| Bez. | Lateinischer Name | Deutscher Name | Größe | Zucht | Aquarium | Anzahl verfügbar | letzte Änderung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Corydoras adolfoi | Adolf´s Panzerwels | 3cm | DNZ | Block 3 oben links | 2 | 09.02.10 | |
| Corydoras aeneus | Metallpanzerwels | 3cm | NZ | Block1 unten links | 10.02.10 | ||
| Corydoras aeneus | Metallpanzerwels "red stripes" | 3cm | DNZ | Block 3 unten rechts | 1 | 09.02.10 | |
| Corydoras aeneus | Metallpanzerwels "green stripes" | 3cm | DNZ | Block 3 unten rechts | 1 | 09.02.10 | |
| Corydoras agassizii | 4cm | NZ | Block 5 mitte rechts | 15 | 10.02.10 | ||
| Corydoras arcuartus | Stromlinienpanzerwels | 3cm - 4cm | NZ | Block 1 mitte links | 2 | 09.02.10 | |
| Corydoras arcuartus | Stromlinienpanzerwels | 5cm - 7cm | WF | Block 1 mitte rechts | 2 | 09.02.10 | |
| Corydoras atropersonatus | WF | 09.02.10 | |||||
| Corydoras axelrodi B | 3cm | DNZ | Aquarium Block 8 oben links | 5 | 09.02.10 | ||
| Corydoras davidsandsi | 3cm | DNZ | Block 3 oben rechts | 8 | 09.02.10 | ||
| Corydoras erhardi | WF | 09.02.10 | |||||
| Corydoras guapore | 3cm | DNZ | Block 3 mitte links | 09.02.10 | |||
| Corydoras habrosus | Zwergpanzerwels | 1,5cm - 2cm | WF | Block 6 unten rechts | 09.02.10 | ||
| Corydoras julii | Julii Panzerwels | 4cm | WF | Block 8 mitte links | 15 | 10.02.10 | |
| Corydoras paleatus | Albino Panzerwels Hochflosse | 4cm | NZ | Block 3 unten links | 10.02.10 | ||
| Corydoras paleatus | Albino Panzerwels | 3cm | NZ | Block 1 unten links | 10.02.10 | ||
| Corydoras paleatus | Marmorierter Panzerwels | 3,00 | NZ | Block 1 unten links | 10.02.10 | ||
| Corydoras panda | Panda Panzerwels | 3cm | DNZ | Block 6 mitte rechts | 09.02.10 | ||
| Corydoras punctatus | WF | 09.02.10 | |||||
| Corydoras pygmaeus | Zwergpanzerwels | 1,5cm - 2cm | WF | Block 6 unten links | 50 | 10.02.10 | |
| Corydoras schwarzii | 4cm | NZ | Block 3 mitte rechts | 20 | 10.02.10 | ||
| Corydoras sodalis | WF | 09.02.10 | |||||
| Corydoras sterbai | Orageflossenpanzerwels | 3cm | DNZ | Block 8 unten links | 09.02.10 | ||
| Corydoras sterbai | Orangeflossenpanzerwels | 5cm - 6cm | WF | Block 7 oben | 15 | 09.02.10 | |
| 243076 | Corydoras undulatus | Gewellter Panzerwels | 4cm | WF | Block 5 oben links | 15 | 10.02.10 |
| Corydoras venezuela | 3cm | DNZ | Block 1 mitte links | 6 | 09.02.10 | ||
| Corydoras weitzmani | WF | 09.02.10 |
Legende: